CENNIK AKUMULATORÓW
Podane poniżej ceny są cenami orientacyjnymi i przykładowymi, mogą się różnić od aktualnych cen. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonicznym 502 554 550. Marki i modele akumulatorów podane poniżej to najczęściej zamawiane przez klientów akumulatory, jeżeli na liście nie ma akumulatora którego Pan/Pani szuka prosimy o kontakt. W swojej ofercie posiadamy akumulatory do wszystkich samochodów osobowych i dostawczych. Zapraszamy do kontaktu
(Przykładowe poniżej ceny są cenami brutto,podane poniżej ceny mogą się różnić od cen aktualnych, w celu uzyskania aktualnej oferty prosimy o kontakt telefoniczny)
UNISTART
40Ah 360A – 300,00
45Ah 360A -320,00
50Ah 470A – 330,00
62Ah 540A – 350,00
74Ah 680A – 400,00
80Ah 700A – 420,00
92Ah 760A – 450,00
100Ah 820A – 480,00
VARTA BLUE DYNAMIC
44 Ah 440A B36 – 370,00
44 Ah 440A B18 – 370,00
52Ah 470A C22 – 390,00
60Ah 540A D59 – 440,00
60Ah 540A D24 – 440,00
72Ah 680A E43 – 500,00
74Ah 680A E11 – 500,00
80Ah 740A F17 – 550,00
95Ah 800A G3 – 610,00
BOSCH SILVER S4
44 Ah 420A S40.000 – 380,00
44Ah 440A S40.001 – 380,00
52Ah 470A S40.002 – 400,00
60Ah 540A S04.004 – 450,00
60Ah 540A S04.005 – 450,00
72Ah 680A S40.007 – 510,00
74Ah 680A S40.008 – 510,00
80Ah 740A S40.010 – 550,00
95Ah 800A S40.013 – 620,00
VARTA SILVER
52Ah 520A – 420,00
54Ah 530A – 420,00
61Ah 600A – 460,00
63Ah 610A – 480,00
74Ah 750A – 540,00
77Ah 780A – 550,00
85Ah 800A – 620,00
100Ah 830A – 650,00
BANNER
44Ah 420A – 400,00
50Ah 420A – 430,00
63Ah 600A – 490,00
74Ah 680A – 490,00
95Ah 800A – 550,00
100Ah 820A – 710,00
VARTA START STOP
AGM
60Ah 680A D52 – 640,00
70Ah 760A E39 – 720,00
80Ah 800A F21 – 800,00
95Ah 850A G14 – 900,00
105Ah 950A H15 – 1000,00
VARTA START STOP
EFB
60Ah 640A N60 – 540,00
65Ah N 650A D54 – 580,00
70Ah 760A N70 – 600,00
75Ah N 730A E46 – 630,00
65Ah 650A N65 – 570,00
72Ah 760A N72 – 630,00
85Ah 800A N85 – 700,00
VARTA JAPAN
40Ah 300A P+ A13 – 360,00
40Ah 300A P+ A14 – 360,00
40Ah 300A L+ A15 – 360,00
45Ah 330A P+ B31 – 390,00
45Ah 330A P+ B32 – 390,00
45Ah 330A L+ B33 – 390,00
45Ah 330A L+ B34 – 390,00
60Ah 540A P+ D47 – 450,00
60Ah 540A L+ D48 – 450,00
70Ah 630A P+ E23 – 480,00
70Ah 630A L+ E24 – 480,00
95Ah 830A P+ G7 – 630,00
95Ah 830A L+ G8 – 630,00